R449A
Temperaturbereich: +94°C bis +121°C
R404A/R448A/R449A/R452A
26.2ccm, LBP
-30°C/ +40°C 859 Watt (R404a)
-30°C/ +40°C 707 Watt (R448a)
-30°C/ +40°C 707 Watt (R449a)
-30°C/ +40°C 801 Watt (R452A)
15.28ccm, MBP
R404A/R448A/R449A/R452A/R507
-10°C/ +45°C 1284,7 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 1162,2 Watt (R448A)
-10°C/ +45°C 1155,9 Watt (R449a)
-10°C/ +45°C 1210,4 Watt (R452A)
100.7ccm, HMBP, 400V
-10°C/ +32°C 7.252 Watt (R404a)
-10°C/ +32°C 6.134 Watt (R448a)
-10°C/ +32°C 6.137 Watt (R449a)
-10°C/ +32°C 7.055 Watt (R452a)
R404a/R448A/R449A/R452A/R507
-10°C/ +45°C 1557,5 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 1411 Watt (R448a)
-10°C/ +45°C 1403,1 Watt (R449a)
-10°C/ +45°C 1467,8 Watt (R452a)
R404A/R448A/R449A/R452A
26.2ccm, LBP, 400 V
-30°C/ +40°C 821 Watt (R404a)
-30°C/ +40°C 675 Watt (R448a)
-30°C/ +40°C 675 Watt (R449a)
-30°C/ +40°C 765 Watt (R452A)
R404a/R448A/R449A/R452A/R507
-10°C/ +45°C 1747,6 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 1672,2 Watt (R448a)
-10°C/ +45°C 1663,3 Watt (R449a)
-10°C/ +45°C 1746,1 Watt (R452a)
R404a/R448A/R449A/R452A/R507
-10°C/ +45°C 2123,6 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 1957,8 Watt (R448a)
-10°C/ +45°C 1945,1 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 1988,9 Watt (R452a)
R404a/R448A/R449A/R452A/R507
-10°C/ +45°C 2953,1 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 2832,1 Watt (R448a)
-10°C/ +45°C 2817,1 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 2954,3 Watt (R452a)
34.5ccm, LBP
-30°C/ +40°C 1.116 Watt (R404a)
-30°C/ +40°C 918 Watt (R448a)
-30°C/ +40°C 918 Watt (R449a)
-30°C/ +40°C 1.040 Watt (R452A)
112.5ccm, HMBP, 400V
-10°C/ +32°C 8.221 Watt (R404a)
-10°C/ +32°C 7.104 Watt (R448a)
-10°C/ +32°C 7.108 Watt (R449a)
-10°C/ +32°C 7.988 Watt (R452a)
R404A/R448A/R449A/R452A/R455A/R454C
34.5ccm, LBP, 400 V
-30°C/ +40°C 1.108 Watt (R404a)
-30°C/ +40°C 911 Watt (R448a)
-30°C/ +40°C 911 Watt (R449a)
-30°C/ +40°C 1.032 Watt (R452A)
-30°C/ +40°C 903 Watt (R455A)
-30°C/ +40°C 848 Watt (R454C)
124.4ccm, HMBP, 400V
-10°C/ +32°C 9.286 Watt (R404a)
-10°C/ +32°C 8.071 Watt (R448a)
-10°C/ +32°C 8.086 Watt (R449a)
-10°C/ +32°C 9.065 Watt (R452a)
134.8ccm, HMBP, 400V
-10°C/ +32°C 10.468 Watt (R404a)
-10°C/ +32°C 8.987 Watt (R448a)
-10°C/ +32°C 8.992 Watt (R449a)
-10°C/ +32°C 10.182 Watt (R452a)
R404a/ R452A/ R448A/ R449A
54.3ccm, HBP
-30°C/ +40°C 1.847 Watt (R404a)
-30°C/ +40°C 1.530 Watt (R448A)
-30°C/ +40°C 1.530 Watt (R449A)
-30°C/ +40°C 1.702 Watt (R452A)