R404a
Leistung: 35,56 - 54,18 kW (R407C)
Anschlüsse: D 7/8"; S 1-1/8"
R404A /R452A/R448A/R449A
50.6ccm, HBP, 400V
-10°C/ +32°C 4.086 Watt (R404a)
-10°C/ +32°C 3.592 Watt (R448a)
-10°C/ +32°C 3.585 Watt (R449a)
-10°C/ +32°C 3.695 Watt (R452a)
-30°C/ +45°C 398,7 Watt (R404a)
-30°C/ +45°C 363,4 Watt (R452A)
-30°C/ +45°C 486 Watt
-30°C/ +45°C 595 Watt
R404A/R507, 26.3ccm, LBP
-30°C/ +40°C 949 Watt
Anschluss: 1/4" SAE
18.3ccm, LBP
-30°C/ +40°C 552 Watt (R404a)
-30°C/ +40°C 454 Watt (R448a)
-30°C/ +40°C 454 Watt (R449a)
-30°C/ +40°C 505 Watt (R452A)
-30°C/ +45°C 267 Watt
10.29ccm, MBP
R404A/R448A/R449A/R452A/R507
-10°C/ +45°C 855,1 Watt (R404a)
-10°C/ +45°C 767,9 Watt (R448A)
-10°C/ +45°C 763,7 Watt (R449a)
-10°C/ +45°C 802,2 Watt (R452A)
Leistung: 35,56 - 54,18 kW (R407C)
Anschlüsse: D 1-1/8"; S 1-3/8"
R404A /R452A/R448A/R449A
63ccm, HBP, 400V
-10°C/ +32°C 5.310 Watt (R404a)
-10°C/ +32°C 4.791 Watt (R448a)
-10°C/ +32°C 4.781 Watt (R449a)
-10°C/ +32°C 4.912 Watt (R452a)
R404a/R452A, 5.96ccm, LBP
-30°C/ +32°C 256 Watt (R404a)
-30°C/ +32°C 253 Watt (R452a)
Leistung: 53,74 - 81,89 kW (R407C)
Anschlüsse: D 1-1/8"; S 1-3/8"
MOP- Version
MOP- Version
R404A/R452A/R455A/R454C
21ccm, LBP
-30°C/ +40°C 657 Watt (R404a)
-30°C/ +40°C 603 Watt (R452a)
-30°C/ +40°C 574 Watt (R455a)
-30°C/ +40°C 540 Watt (R454c)