R290
-10°C/ +45°C 595,2 Watt
-10°C/ +45°C 561 Watt
-30°C/ +45°C 223 Watt
-10°C/ +45°C 643 Watt
-30°C/ +45°C 259 Watt
-10°C/ +45°C 697,4 Watt
-10°C/ +45°C 813,1 Watt
-25°C/ +45°C 436,9 Watt
-5°C/ +45°C 1187,9 Watt
-30°C/ +45°C 430,1 Watt
-10°C/ +45°C 905,1 Watt
-10°C/ +45°C 987,9 Watt
Leistung: Drehzahlabhängig
-5°C/ +45°C 809,4 Watt
-30°C/ +45°C 245,2 Watt
-5°C/ +45°C 1049,6 Watt
-30°C/ +45°C 331,2 Watt
-10°C/ +45°C 895 Watt
-30°C/ +45°C 346 Watt
- 5°C/ +45°C 1327,9 Watt
-30°C/ +45°C 414,6 Watt
-10°C/ +45°C 1120 Watt
-30°C/ +45°C 434 Watt
-10°C/ +45°C 1273 Watt
-30°C/ +45°C 531 Watt
-10°C/ +45°C 1470,7 Watt
-30°C/ +45°C 653,8 Watt
-10°C/ +45°C 1089,5 Watt
R290, 15.28ccm, LBP
Kälteleistung: Drehzahl gesteuert
-10°C/ +45°C 345 Watt
-30°C/ +45°C 145 Watt
-10°C/ +45°C 426 Watt
-30°C/ +45°C 192 Watt