R134a
R134a/ R513A, 48.5ccm, HMBP, 400V
-10°C/ +40°C 2.222 Watt (R134a)
-10°C/ +40°C 2.387 Watt (R513A)
-10°C/ +45°C 938 Watt
R134a/ R513A, 17.69ccm, LBP/MBP/HBP
-10°C/ +45°C 792,2 Watt (R134a)
-10°C/ +45°C 835,3 Watt (R513A)
Leistung: 14,70 - 22,40 kW (R407C)
Anschlüsse: D 1/2"; S 7/8"
R134a/R513A, 16.8ccm, HBP
-5°C/ +32°C 923 Watt (R134a)
-5°C/ +32°C 956 Watt (R513A)
R134a/ R513A, 17.69ccm, HBP
-10°C/ +45°C 775,8 Watt (R134a)
-10°C/ +45°C 817,8 Watt (R513A)
R134a/ R513A, 63ccm, HBP
-10°C/ +40°C 3.105 Watt (R134a)
-10°C/ +40°C 3.336 Watt (R513A)
Anschluss 1/4" SAE
R134a/ R513A, 63.00ccm, HMBP, 400V
-10°C/ +40°C 3.006 Watt (R134a)
-10°C/ +40°C 3.230 Watt (R513A)
R134a/ R513A, 20.95ccm, LBP/MBP/HBP
-10°C/ +45°C 966,8 Watt (R134a)
-10°C/ +45°C 1018,9 Watt (R513A)
Leistung: 14,70 - 22,40 kW (R407C)
Anschlüsse: D 5/8"; S 7/8"
R134a/R513A, 17.4ccm, HBP
-5°C/ +32°C 1171 Watt (R134a)
-5°C/ +32°C 1059 Watt (R513A)
Anschlüsse: 3x1/4" SAE & 1x 3/8" SAE
Anschlüsse: 3x1/4" SAE
-10°C/ +45°C 1.114 Watt
Leistung: 24,98 - 38,05 kW (R407C)
Anschlüsse: D 3/4"; S 7/8"
R134a/R513A, 20.44ccm, HBP
-5°C/ +32°C 1170 Watt (R134a)
-5°C/ +32°C 1211 Watt (R513A)
Anschlüsse: 3x1/4" SAE & 1x 3/8" SAE