Normalkühlung
-10°C/ +45°C 583 Watt
R134a/ R513A, 63.00ccm, HMBP, 400V
-10°C/ +40°C 2.917 Watt (R134a)
-10°C/ +40°C 3.051 Watt (R513A)
-10°C/ +32°C 3.943 Watt (R134a)
-10°C/ +32°C 4.346 Watt (R513A)
-10°C/ +32°C 4.734 Watt (R134a)
-10°C/ +32°C 4.795 Watt (R513A)
-10°C/ +45°C 662 Watt
R134a/ R513A, 10.29ccm, LBP/MBP/HBP
-10°C/ +45°C 454,2 Watt (R134A)
-10°C/ +45°C 479,1 Watt (R513A)
-10°C/ +40°C 1267 Watt (R134a)
0,43 kW t0=-8°C, DT1=8K, R404A
0,40 kW t0=-8°C, DT1=8K, R448A
0,40 kW t0=-8°C, DT1=8K, R134a
R134a/R513A, 9.99ccm, HBP
-5°C / 32°C 634 Watt (R134a)
-5°C / 32°C 657 Watt (R513a)
Leistung: Drehzahlabhängig
-10°C/ +40°C 1.634 Watt
-10°C/+45°C 715 Watt
R134a/ R513A, 12.87ccm, LBP/MBP/HBP
-10°C/+45°C 567,7 Watt (R134a)
-10°C/+45°C 599,1 Watt (R513A)
Nennleistung
0,53 kW t0=-8°C, DT1=8K, R404A
0,49 kW t0=-8°C, DT1=8K, R448A
0,48 kW t0=-8°C, DT1=8K, R134a
R134a/ R513A, 12.11ccm, HBP
-5°C / 32°C 703 Watt (R134a)
-5°C / 32°C 729 Watt (R513a)
R134a, 32.7ccm, HMBP
-10°C/ +40°C 1.634 Watt
-10°C/ +45°C 796 Watt