Normalkühlung
R404a / R449a / R452a, 26.2ccm, MBP
-5°C / 32°C 2538 Watt (R404a)
-5°C / 32°C 2374 Watt (R449a)
-5°C / 32°C 2500 Watt (R452a)
-10°C/ +45°C 1.245 Watt
R404A /R452A/R448A/R449A
100.7ccm, HMBP, 400V
-10°C/ +40°C 7.143 Watt (R404a)
-10°C/ +40°C 6.526 Watt (R448a)
-10°C/ +40°C 6.526 Watt (R449a)
-10°C/ +40°C 6.926 Watt (R452a)
R404a / R449a / R452a, 31.7ccm, M/HBP
-5°C / 32°C 3015 Watt (R404a)
-5°C / 32°C 2815 Watt (R449a)
-5°C / 32°C 2968 Watt (R452a)
-10°C/ +45°C 1.096 Watt
112.5ccm, HMBP, 400V
-10°C/ +40°C 8.083 Watt (R404a)
-10°C/ +40°C 7.384 Watt (R448a)
-10°C/ +40°C 7.384 Watt (R449a)
-10°C/ +40°C 7.837 Watt (R452a)
R404a, 31.7ccm, M/HBP
-5°C / 32°C 2990 Watt (R404a)
R404A /R452A/R448A/R449A/R455A/R454C
124.4ccm, HMBP, 400V
-10°C/ +40°C 9.519 Watt (R404a)
-10°C/ +40°C 8.694 Watt (R448a)
-10°C/ +40°C 8.694 Watt (R449a)
-10°C/ +40°C 9.229 Watt (R452a)
-10°C/ +40°C 8.108 Watt (R455a)
-10°C/ +40°C 7.859 Watt (R454C)
-10°C/ +45°C 1.319 Watt
-10°C/ +45°C 1.581 Watt
134.8ccm, HMBP, 400V
-10°C/ +40°C 10.288 Watt (R404a)
-10°C/ +40°C 9.397 Watt (R448a)
-10°C/ +40°C 9.397 Watt (R449a)
-10°C/ +40°C 9.975 Watt (R452a)
-10°C/ +45°C 1.755 Watt
-10°C/ +45°C 1.648 Watt
-10°C/ +45°C 1.789 Watt (Ashrae Konditionen)
-10°C/ +45°C 1.908 Watt
-10°C/ +45°C 382 Watt
-10°C/ +45°C 2.360 Watt
-10°C/ +45°C 457 Watt
-10°C/ +45°C 2.425 Watt
-10°C/ +45°C 634 Watt