Deckenflachverdampfer
0,43 kW t0=-8°C, DT1=8K, R404A
0,40 kW t0=-8°C, DT1=8K, R448A
0,40 kW t0=-8°C, DT1=8K, R134a
Nennleistung
0,53 kW t0=-8°C, DT1=8K, R404AÂ
0,49 kW t0=-8°C, DT1=8K, R448A
0,48 kW t0=-8°C, DT1=8K, R134a
0,43 kW t0=-8°C, DT1=8K, R404A
0,40 kW t0=-8°C, DT1=8K, R448A
0,40 kW t0=-8°C, DT1=8K, R134a
Nennleistung
0,53 kW t0=-8°C, DT1=8K, R404AÂ
0,49 kW t0=-8°C, DT1=8K, R448A
0,48 kW t0=-8°C, DT1=8K, R134a
Nennleistung
0,84 kW t0=-8°C, DT1=8K, R404AÂ
0,78 kW t0=-8°C, DT1=8K, R448A
0,76 kW t0=-8°C, DT1=8K, R134a
1,7 kW t0=-8°C, DT1=8K, R404AÂ
1,58 kW t0=-8°C, DT1=8K, R448A
1,54 kW t0=-8°C, DT1=8K, R134a
0,47 kW t0=-25°C, DT1=8K, R404A
0,49 kW t0=-25°C, DT1=8K, R448A
0,72 kW t0=-25°C, DT1=8K, R404A
0,67 kW t0=-25°C, DT1=8K, R448A
Nennleistung
0,89 kW t0=-25°C, DT1=8K, R404AÂ
0,83 kW t0=-25°C, DT1=8K, R448A