3x Lüftermotore
Nennleistung
1,7 kW t0=-8°C, DT1=8K, R404A
1,58 kW t0=-8°C, DT1=8K, R448A
1,54 kW t0=-8°C, DT1=8K, R134a
Nennleistung
2,06 kW t0=-8°C, DT1=8K, R404A
1,91 kW t0=-8°C, DT1=8K, R448A
1,87 kW t0=-8°C, DT1=8K, R134a
1,7 kW t0=-8°C, DT1=8K, R404A
1,58 kW t0=-8°C, DT1=8K, R448A
1,54 kW t0=-8°C, DT1=8K, R134a
Nennleistung
2,06 kW t0=-8°C, DT1=8K, R404A
1,91 kW t0=-8°C, DT1=8K, R448A
1,87 kW t0=-8°C, DT1=8K, R134a
2,52 kW t0=-8°C, DT1=8K, R404A
2,30 kW t0=-8°C, DT1=8K, R448A
2,29 kW t0=-8°C, DT1=8K, R134A
Nennleistung
1,45 kW t0=-25°C, DT1=8K, R404A
1,34 kW t0=-25°C, DT1=8K, R448A
Nennleistung
1,77 kW t0=-25°C, DT1=8K, R404A
1,64 kW t0=-25°C, DT1=8K, R448A