230 V
R404A /R452A/R448A/R449A
63ccm, HBP, 400V
-10°C/ +40°C 5.439 Watt (R404a)
-10°C/ +40°C 5.075 Watt (R448a)
-10°C/ +40°C 5.075 Watt (R449a)
-10°C/ +40°C 5.386 Watt (R452a)
-30°C/ +45°C 577 Watt
-10°C/ +45°C 1.042 Watt
R404a / R449a / R452a, 26.2ccm, MBP
-5°C / 32°C 2458 Watt (R404a)
-5°C / 32°C 2300 Watt (R449a)
-5°C / 32°C 2420 Watt (R452a)
mit Schutzgitter
niedrige Drehzahl
-10°C/ +45°C 1.136 Watt
-10°C/ +45°C 1.245 Watt
mit Schutzgitter
niedrige Drehzahl
R404a / R449a / R452a, 31.7ccm, M/HBP
-5°C / 32°C 3015 Watt (R404a)
-5°C / 32°C 2815 Watt (R449a)
-5°C / 32°C 2968 Watt (R452a)
-30°C/ +45°C 661 Watt
-10°C/ +45°C 1.096 Watt
Rückwärts gekrümmte Klingen
-30°C/ +45°C 748 Watt
-10°C/ +45°C 1.319 Watt
-30°C/ +45°C 858 Watt